电线电缆
了解更多详情
变压器、电抗器和阻波器作为电力系统中至关重要的组成部分,其产品质量直接影响到电网的稳定性和安全性。
序号 | 检测范围 | 特色检测项目 |
1 | 变压器、电抗器、阻波器类产品 | 绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量、吸收比测量、绝缘系统电容的介质损耗因数(tanδ)测量、绕组对地及绕组间电容测量、绕组直流电阻测量、电压比测量和联结组标号检定、空载损耗和空载电流测量、短路阻抗和负载损耗测量、 外施耐压试验、感应耐压试验、绝缘液试验、 雷电冲击试验、在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、三相变压器零序阻抗测量、声级测定/测量噪音、液浸式变压器的温升、红外测温、绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数、 铁芯及夹件绝缘电阻、校核三相变压器的组别或单相变压器极性、 测温装置校验及其二次回路试验 |
绕组电阻测量、绕组对地的绝缘电阻测量、绕组对地及绕组间电容测量、 绝缘系统电容的介质损耗因数、电抗测量、环境温度下的损耗测量、绕组匝间绝缘试验、外施耐压试验、雷电冲击试验、绝缘液试验、穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻、温升试验 | ||
绝缘电阻测量、吸收比及极化指数、绕组直流电阻、外施耐压试验、红外测温、 与铁心绝缘的各紧固件绝缘电阻 | ||
红外测温、绕组的介质损耗因数、交流耐压试验、绝缘油击穿电压、一次绕组直流电阻 、电压比 | ||
标志的检验、准确度试验、一次端工频耐压试验、一次端冲击耐压试验、环境温度下密封性能试验、气体露点测量、局部放电测量、电容量和介质损耗因数测量、段间工频耐压试验、 二次端工频耐压试验、二次绕组电阻(Rct)测定、二次回路时间常数(Ts)测定、额定拐点电势(Ek)和Ek下励磁电流的试验、 一次端截断雷电冲击耐压试验、剩磁系数测定、 测量用电流互感器的仪表保安系数(FS)测定(间接法)、励磁特性测量、红外测温、 极性检查 | ||
绕组绝缘电阻和吸收比、绕组直流电阻、定子绕组泄露电流 和直流耐压、定子绕组交流耐压、电动机空转并测空载电流和空载损耗、 |